All AFL Players Born in 1974

Birth Year DOB Last Listed Games
Aaron Keating 1974-05-24 1998 6 games
Adam Kerinaiua 1974-06-17 1992 3 games
Adam Richardson 1974-08-20 2001 2 games
Aidan Bussell 1974-03-11 1992 0 games
Alastair Gray 1974-09-13 1993 0 games
Andrew Bomford 1974-07-19 2000 28 games
Andrew Hamer 1974-06-02 1991 0 games
Andrew Harrison 1974-05-12 1993 0 games
Andrew Leoncelli 1974-07-17 2003 146 games
Andrew Nichol 1974-12-01 1995 3 games
Andrew Ramsden 1974-01-27 1997 0 games
Anthony Jones 1974-12-19 2003 82 games
Anthony Mellington 1974-07-27 1999 44 games
Ben Ellinghaus 1974-08-20 1994 0 games
Ben Hart 1974-07-09 2006 311 games
Bevan Smillie 1974-02-01 1992 0 games
Bowden Hamilton 1974-11-21 1991 0 games
Brad Nicholson 1974-06-04 1996 34 games
Brendan Duncan 1974-04-12 1993 0 games
Brendan Hehir 1974-05-06 1993 0 games
Brendon Feddema 1974-05-14 1998 3 games
Brendon Fewster 1974-01-04 2002 70 games
Brenton Sanderson 1974-02-27 2005 209 games
Cameron Burke 1974-05-25 1992 0 games
Cameron James 1974-10-31 1991 0 games
Chad Rintoul 1974-07-31 2002 76 games
Chris Batka 1974-03-21 1993 0 games
Chris Curran 1974-08-03 1998 34 games
Chris Ryan 1974-02-02 1991 0 games
Christin Macri 1974-08-28 2000 5 games
Christopher Smith 1974-02-08 1991 0 games
Clive Waterhouse 1974-06-23 2004 106 games
Craig Jennings 1974-02-28 1991 0 games
Cristian O'Brien 1974-01-15 1995 2 games
Damen Shaw 1974-04-22 1996 40 games
Damien Franken 1974-06-19 1997 0 games
Damien Sheehan 1974-07-06 1994 0 games
Damon Armstrong 1974-10-03 1993 0 games
Daniel Clarke 1974-02-01 1995 0 games
Daniel Fletcher 1974-08-16 1994 1 games
Daniel Healy 1974-05-03 1999 38 games
Daniel Parker 1974-05-25 1999 25 games
Daniel Tramontana 1974-08-07 1992 0 games
Daniel Winkel 1974-03-08 1993 0 games
Danny Morgan 1974-08-20 1997 16 games
Danny Sexton 1974-02-16 1993 0 games
Darren King 1974-02-18 1993 0 games
Darren Payne 1974-07-01 1995 6 games
Darren Walsh 1974-09-10 1993 0 games
Darryl Wakelin 1974-08-11 2007 261 games
David Sierakowski 1974-12-29 2003 103 games
Drew Banfield 1974-02-27 2006 265 games
Gary Dhurrkay 1974-03-04 2000 72 games
Glen Coghlan 1974-07-29 1999 29 games
Glenn Hoffman 1974-11-14 1992 0 games
Glyn Tomlinson 1974-07-22 1991 0 games
Grant McFarlane 1974-02-14 1991 0 games
Greg Stafford 1974-08-27 2006 204 games
Guy Rigoni 1974-07-27 2005 107 games
Ivan Bartul 1974-03-22 1996 0 games
James Cook 1974-01-07 2000 77 games
James McLure 1974-09-18 1995 3 games
James Thiessen 1974-02-10 2000 51 games
Jamie Tape 1974-04-05 1999 91 games
Jarrod Carter 1974-06-23 1991 0 games
Jason Bell 1974-05-24 1993 0 games
Jason Disney 1974-07-28 1992 0 games
Jason Lappin 1974-01-05 1997 0 games
Jason McCartney 1974-03-14 2003 182 games
Jason Traianidis 1974-11-07 2001 62 games
Joe Misiti 1974-11-09 2004 236 games
John Carroll 1974-08-12 1995 0 games
John Cunningham 1974-02-19 1995 2 games
Josh Francou 1974-08-07 2006 156 games
Joshua Mail 1974-12-18 1994 4 games
Kane Batzloff 1974-02-01 1993 0 games
Kane Purcell 1974-08-20 1992 0 games
Kieran Murrihy 1974-07-01 1993 0 games
Luan Morley 1974-10-31 1991 0 games
Mark Attard 1974-07-29 1993 3 games
Mark Ballan 1974-07-09 1993 0 games
Mark Mercuri 1974-02-21 2004 207 games
Mark Pitura 1974-06-26 1996 2 games
Martin Heppell 1974-11-14 1995 7 games
Matthew AhMat 1974-06-27 1994 8 games
Matthew Dickson 1974-09-08 1993 0 games
Matthew Hopkins 1974-07-24 0 games
Matthew Jackson 1974-08-15 1996 4 games
Matthew Moon 1974-09-01 1993 0 games
Matthew Moylan 1974-03-29 1991 0 games
Micah Berry 1974-02-16 1992 0 games
Michael Scoon 1974-04-03 1993 0 games
Nathan Mourish 1974-04-06 1995 0 games
Nick Holland 1974-07-29 2005 179 games
Nick Pesch 1974-06-25 1997 35 games
Paul Campbell 1974-02-28 1991 0 games
Paul Dimattina 1974-11-22 2003 131 games
Paul Docherty 1974-03-27 1992 0 games
Paul Mullarvey 1974-01-12 1994 0 games
Paul Satterley 1974-02-11 1994 0 games
Paul Sharkey 1974-06-08 1998 26 games
Peter Everitt 1974-05-03 2008 291 games
Peter Green 1974-05-03 1994 1 games
Peter Jacks 1974-03-07 1992 0 games
Peter Turner 1974-01-23 1996 5 games
Rhys Croxford 1974-03-21 1993 0 games
Robert Bowden 1974-09-09 1991 0 games
Robert Neill 1974-01-05 1997 44 games
Robert Panozzo 1974-01-03 1991 0 games
Ross Johns 1974-09-13 1992 0 games
Rudi Frigo 1974-01-31 1996 8 games
Russell Evans 1974-04-03 1993 0 games
Russell Williams 1974-01-20 1994 3 games
Ryan Humphreys 1974-10-17 1993 0 games
Ryan O'Connor 1974-06-27 2000 87 games
Sam Jones 1974-05-03 1994 3 games
Sam Phillipou 1974-09-18 1995 3 games
Scott Bamford 1974-06-23 1999 59 games
Scott Burns 1974-12-23 2008 265 games
Scott Cummings 1974-01-18 2002 128 games
Scott O'Donohue 1974-07-23 1991 0 games
Scott West 1974-11-14 2008 324 games
Sean Drennan 1974-04-12 1993 0 games
Sean Wellman 1974-09-20 2004 212 games
Shane Burgmann 1974-01-07 1993 1 games
Shane Crawford 1974-09-09 2008 305 games
Shane Wakelin 1974-08-12 2008 252 games
Shane Watson 1974-02-17 2000 141 games
Shaun Brooker 1974-03-21 1992 0 games
Simon Crawshay 1974-08-25 1996 19 games
Simon Farrer 1974-10-21 1993 0 games
Simon Feast 1974-12-01 2001 14 games
Simon Pedler 1974-05-07 1995 0 games
Simon Wood 1974-03-23 1993 0 games
Stephen Carter 1974-02-05 1997 10 games
Stuart Anderson 1974-06-27 1999 70 games
Tim Cook 1974-02-20 1998 8 games
Travis Burton 1974-07-27 1993 0 games
Troy Hull 1974-08-07 1993 0 games
Troy Olsen 1974-11-10 1993 0 games
Vince Cappadona 1974-04-19 1993 0 games
Warren Campbell 1974-10-19 1996 19 games
Winston Abraham 1974-09-29 2002 110 games